ڈرل بٹ راک ST58
تھریڈ: ST58 (ٹراپیزائڈیل تھریڈ)
بٹ کی قسم: ٹاپ ہتھوڑا بٹن بٹ
بٹ قطر: 89 ملی میٹر - 127 ملی میٹر
چہرہ ڈیزائن: فلیٹ چہرہ یا ڈراپ سینٹر
بٹن: بیلسٹک یا کروی ٹنگسٹن کاربائڈ
درخواست: پروڈکشن ڈرلنگ ، سرنگ ، زیر زمین سوراخ کرنے والی
بٹ کی قسم: ٹاپ ہتھوڑا بٹن بٹ
بٹ قطر: 89 ملی میٹر - 127 ملی میٹر
چہرہ ڈیزائن: فلیٹ چہرہ یا ڈراپ سینٹر
بٹن: بیلسٹک یا کروی ٹنگسٹن کاربائڈ
درخواست: پروڈکشن ڈرلنگ ، سرنگ ، زیر زمین سوراخ کرنے والی
انکوائری بھیجنے
عام تعارف
ST58 راک ڈرل بٹ ایک ہیوی ڈیوٹی تھریڈڈ بٹن ہے جو سخت اور کھردری چٹانوں کی شکلوں میں ہتھوڑے کی سوراخ کرنے والی ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے . اس میں ایک ST58 تھریڈ-اے ایک مضبوط ، ٹریپیزائڈیل تھریڈ پروفائل پیش کیا گیا ہے جو بٹ اور ڈرل راڈ .} کے درمیان مضبوط رابطے کی طاقت اور بہترین توانائی کی ترسیل کی پیش کش کرتا ہے۔
پروڈکٹ کوڈ کی رہنمائی
مثال کے طور پر: BSFS (b) 89st 58-852
- بی ایس: معیاری اسکرٹ بٹن بٹ
- F: فلیٹ چہرہ ؛ ڈی: ڈراپ سینٹر چہرہ ؛
- ایس: کروی ٹنگسٹن کاربائڈ دانت ؛ بی: بیلسٹک ٹنگسٹن کاربائڈ دانت
- 89: بٹ قطر
- ST58: تھریڈ
- 8: گیج بٹن نمبر
- 5: فرنٹ بٹن نمبر
- 2: فلشنگ نمبروں کا چہرہ
تفصیلات
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
bsfs (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
bsfs (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| bsfs (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| bsfs (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈرل بٹ راک ST58 ، چائنا ڈرل بٹ راک ST58 مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
وضاحتیں
T38 بٹ بٹن
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
BSCS (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
bsfs (b) 64t 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| bsfs (b) 76t 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| bsfs (b) 76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| bsfs (b) 89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| bsfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
bsfs (b) 89t 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| bsfs (b) 102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
bsfs (b) 76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| bsfs89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
bsds (b) 70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (b) 76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| bsds (b) 89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (b) 102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 ڈرلنگ بٹن بٹس
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
bsfs (b) 70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| bsfs (b) 76t 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| bsfs (b) 76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| bsfs (b) 89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| bsfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
bsfs (b) 89t 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| bsfs (b) 102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| bsfs (b) 115t 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
bsfs (b) 76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| bsfs (b) 89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| bsfs (b) 102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| bsfs (b) 115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| bsfs (b) 127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (b) 76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| bsds (b) 89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (b) 102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| bsds (b) 115t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| bsds (b) 127t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 کاربائڈ بٹ بٹن
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
bsfs (b) 89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| bsfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
bsfs (b) 89t 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| bsfs (b) 102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| bsfs (b) 115t 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| bsfs (b) 127t 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
bsfs (b) 89t 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| bsfs (b) 102t 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| bsfs (b) 115t 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| bsfs (b) 127t 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
bsds (b) 89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| bsds (b) 115t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| bsds (b) 127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
جی ٹی 60 راک ڈرل بٹ بٹن
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
BSUS (b) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| bsus (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS (b) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS (b) 115GT 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS (b) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| bsus (b) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS (b) 152GT 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
bsfs (b) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| bsfs (b) 115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| bsfs (b) 127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| bsfs (b) 140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| bsfs (b) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 بینچ ڈرلنگ بٹن بٹ
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
bsfs (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| bsfs (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
bsfs (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| bsfs (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| bsfs (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| bsfs (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 کان ڈرلنگ بٹ بٹن
| تصویر | آرٹیکل نمبر . | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
| ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
|
bsfs (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
bsfs (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| bsfs (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| bsfs (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
کا ایک جوڑا
ٹی تھریڈ بٹ بٹنشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے


































