
ٹاپراد ڈرل بٹس
عام تعارف
ٹاپراد ڈرل بٹس چھوٹے سوراخ کو ڈرل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ استعمال کے دوران ایک ہینڈ ہیلڈ ڈرل رگ اور ٹاپراد ڈرلنگ چھڑی کے ساتھ ایکپڈ ہے۔
یہ بٹ 45crnimova کھوٹ اسٹیل اسکرٹ اور عنصر چھ یا YK05 ٹنگسٹن کاربائڈ بٹنوں سے بنا ہے۔ جی ڈی آرلز مختلف ڈرلنگ منصوبوں کے مخصوص مطالبات کو پورا کرنے کے لئے مختلف سائز اور ٹاپرڈ بٹن بٹس کے ڈیزائن مہیا کرتے ہیں۔
پروڈکٹ کوڈ کی رہنمائی
- مثال کے طور پر: TBB 2212-32-522
- ٹی بی: ٹاپراد بٹس
- بی: بیلسٹک بٹن
- 22: مسدس 22 ملی میٹر
- 12: 12 ڈگری ٹیپر ڈگری
- 32: بٹ قطر 32 ملی میٹر ہے
- 522: گیج نمبر ڈیزائن (5 گیج بٹن ، 2 فرنٹ بٹن ، 2 چہرہ فلشنگ سوراخ)
درخواستیں
ٹاپراد سوراخ کرنے والے ٹولز عام طور پر چھوٹے سوراخوں کی کھدائی کرنے اور سوراخوں کو بلاسٹ کرنے ، کان کنی کے آپریشن ، کان اور مجموعی میں معدنیات نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ خاص طور پر ان منصوبوں کے لئے موزوں ہیں جن میں بار بار تھوڑا سا تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے ، کیونکہ ان کا ٹاپرڈ ڈیزائن تھریڈڈ بٹس کے مقابلے میں آسانی سے منسلک اور ہٹانے کی اجازت دیتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ٹاپراد ڈرل بٹس ، چین ٹاپرڈ ڈرل بٹس مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
وضاحتیں
11 ڈگری ٹاپرڈ بٹن بٹ- 22 ملی میٹر (7⁄8 ") ہیکس۔ چھڑی
تصویر | مضمون نمبر | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
12 ڈگری ٹاپرڈ بٹن بٹ- 22 ملی میٹر (7⁄8 ") ہیکس۔ چھڑی
تصویر | مضمون نمبر | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 |
7 ڈگری ٹاپرڈ بٹن بٹ- 25 ملی میٹر (1 ") ہیکس۔ راڈ
تصویر | مضمون نمبر | ڈیا | بٹن | فلشنگ ہول | زاویہ (ڈگری) | وزن (کلوگرام) | |||
ملی میٹر | انچ | سامنے | زبان | سامنے | گیج | ||||
|
tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 |
کا ایک جوڑا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے