
شنک بٹ اڈاپٹر اٹلس
فنکشن: راک بٹس میں طاقت اور اثر منتقل کریں
درخواست: ہتھوڑا سوراخ کرنے والی اعلی کارروائیوں
مواد: کاربرائزیشن کے ساتھ اعلی معیار کا مصر دات اسٹیل
سطح کی سختی: HRC 55-62
بنیادی سختی: HRC 40-45
شینک اڈیپٹر کے ایک پیشہ ور کارخانہ دار کی حیثیت سے ، Gdrills اعلی معیار کی پیداوار پر مرکوز ہے ، قابل اعتماد ، پائیدار اور موثر اڈیپٹر کی پیش کش کرتا ہے۔ مضبوط کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ، فروخت کی حمایت کے بعد ، ہم سے ہر ایک پنڈلی اڈاپٹر وارنٹی پر قابو پایا جاتا ہے۔
عام تعارف
شینک بٹ اڈاپٹر اٹلس ایک بٹن بٹ کو جوڑنے کے لئے ایک حصہ ہے جس میں رگوں یا ڈرل کی سلاخوں کو ڈرل کرنے کے لئے ایک بٹن بٹ سے جوڑتا ہے۔ یہ جزو ڈرل بٹ اور رگ کے مابین مستحکم اور محفوظ رابطے کو یقینی بنانے کے لئے بہت ضروری ہے ، جس سے ڈرلنگ کے عمل کے دوران موثر بجلی کی منتقلی ، عین مطابق صف بندی ، اور ہموار آپریشن کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
پنڈلی اڈاپٹر اٹلس کوپکو مختلف قسم کے ہتھوڑے کی سوراخ کرنے والی رگوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور مختلف قسم کے پنڈلی سائز کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے R32 ، T38 ، T45 ، T51 ، ST68 ، ST68 ، ST58 اور وغیرہ۔
تکنیکی معلومات
ذیل میں ڈیٹا کا تجربہ GB/T 1301-2008 اور GB/T 6482-2007 معیاری کے مطابق کیا جاتا ہے:
1) کیمیائی ساخت:
2) مکینیکل پراپرٹی:
3) سختی:
سطح کی سختی: HRC 55-62
بنیادی سختی: HRC 40-45
پیکیج اور شپنگ
Gdrills کے پنڈلی اڈیپٹر کو سب سے پہلے حفاظتی سفید خانے میں بھرا ہوا ہے ، جو ممکنہ بیرونی نقصان کے خلاف کشننگ کی ایک پرت فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ، اسے لکڑی کے معاملے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اضافی تحفظ کی پیش کش کی جاسکے اور نقل و حمل کے دوران کسی بھی تبدیلی یا اثرات کو روکا جاسکے۔
صارفین کی بہتر خدمت کے ل we ، ہم متعدد شپنگ کے اختیارات جیسے سمندر ، ہوا ، یا ٹرین پیش کرتے ہیں۔


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: شینک بٹ اڈاپٹر اٹلس ، چین شانک بٹ اڈاپٹر اٹلس مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
وضاحتیں
اٹلس کوپکو کوپ 1036 ، COP 1038 ، COP 1238 شینک اڈیپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | بہہ رہا ہے |
COP 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | بہہ رہا ہے |
COP 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | بہہ رہا ہے |
COP 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1132 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | بہہ رہا ہے |
اٹلس کوپکو کوپ 1140 ، COP 1435 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1240 ، COP 1640 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1240ex ، COP 1640EX شانک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP1240EX -60 t 38-770 | T38 | 770 | 60 | 10.70 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1440 ، COP1550 ، COP1638 ، COP 1838 ، COP2238 شنک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | بہہ رہا ہے |
COP 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | بہہ رہا ہے |
COP 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | بہہ رہا ہے |
COP 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1838 ایکس شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP1838EX -60 t 38-730 | T38 | 730 | 60 | 9.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP1838EX -60 t 45-730 | T45 | 730 | 60 | 10.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP1838EX -60 t 51-730 | T51 | 730 | 60 | 10.40 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپکو 1838 ایم یو ایکس/ہکس شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP1838MUX -52 t 38-730 | T38 | 730 | 52 | 9.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP1838MUX -52 t 45-730 | T45 | 730 | 52 | 9.90 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کاپی 1840 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 1840EX شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP1840EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP1840EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2150 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | بینچ ڈرلنگ |
COP 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2150ex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2150EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP2150EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2160 شینک اڈیپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2160ex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2160EX-T 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | بینچ ڈرلنگ |
COP2160EX-T 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلبطور کوپکو کاپ 25440ex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2540EX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP2540EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2550 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2550ex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2550ux شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2550UX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | پروڈکشن ڈرلنگ |
COP2550UX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | پروڈکشن ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2550ux -st58 شنک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2550UX-ST 58-60-770 | st58 | 770 | 77 | 17.50 | پروڈکشن ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2560 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 2560ex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP2560EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کاپی 3060mex شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | بینچ ڈرلنگ |
COP3060MEX-TWIZ 60-60-840 | T-WIZ60 | 840 | 60 | 17.00 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کاپی 3060mux شانک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP3060MUX-ST 58-90-745 | st58 | 745 | 90 | 23.70 | پروڈکشن ڈرلنگ |
COP3060MUX-ST 68-90-745 | st68 | 745 | 90 | 24.10 | پروڈکشن ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 4050mux شانک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP4050MUX-ST 58-90-835 | st58 | 835 | 90 | 26.50 | پروڈکشن ڈرلنگ |
COP4050MUX-ST 68-90-835 | st68 | 835 | 90 | 26.90 | پروڈکشن ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ 4050me شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP4050ME-T 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | بینچ ڈرلنگ |
COP4050ME-TWIZ 60-70-700 | T-WIZ60 | 700 | 70 | 14.50 | بینچ ڈرلنگ |
اٹلس کوپکو کوپ MD20 شینک اڈاپٹر
آئٹم نہیں۔ | دھاگہ | لمبائی | ڈیا | وزن | درخواست |
(ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (کلوگرام) | ||
COP MD 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | بینچ ڈرلنگ |
COP MD 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | بینچ ڈرلنگ |
کا ایک جوڑا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے